Zamówienia publiczne
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Zamówienie na | pielęgnacja murawy sportowej z trawy naturalnej Stadionu im. Ireny Szewińskiej w Karpaczu |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Nr sprawy | OA.7021.49.2020 |
| Zamawiający | GMINA KARPACZ |
| Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | Do 30.000 euro |
| Termin składania ofert |
| Zamówienie na | Sprzątanie pomieszczeń biurowych i sanitarnych w obiektach Urzędu Miejskiego w Karpaczu w roku 2021 |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Nr sprawy | OA.2512.7.2020 |
| Zamawiający | GMINA KARPACZ |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | Usługi i Dostawy 214.000,00 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
| Zamówienie na | Wynajem dekoracji świątecznych na sezon 2020/2021 |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | IGN.7021.173.2020 |
| Zamawiający | GMINA KARPACZ |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | Usługi i Dostawy 214.000,00 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
| Zamówienie na | Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni chodnika na odcinku od skrzyżowania ul. Stromej z ul. Konstytucji 3 Maja, do zaprojektowanej studni Kd6 |
|---|---|
| Status zamówienia | unieważnione |
| Nr sprawy | IGN.7013.1.2020 |
| Zamawiający | GMINA KARPACZ |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| Wartość zamówienia | Roboty Budowlane 5.350.000,00 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
| Zamówienie na | KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE GMINY KARPACZ |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | IGN.7021.161.2020 |
| Zamawiający | GMINA KARPACZ |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | Usługi i Dostawy 214.000,00 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
| Zamówienie na | wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i administrowaniu płatnymi parkingami na terenie Miasta Karpacz wraz z wykonywaniem czynności serwisowych. |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | IGN.7021.148.2020 |
| Zamawiający | GMINA KARPACZ |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | Usługi i Dostawy 214.000,00 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
| Zamówienie na | zakup i dostawa soli do zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2020/2021 |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | IGN.7021.136.2020 |
| Zamawiający | GMINA KARPACZ |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | dostawy |
| cena | 214.000,00 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
| Zamówienie na | ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KARPACZ |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | IGN.6232.9.2020 |
| Zamawiający | Gmina Karpacz |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| cena | 214.000,00 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
| Zamówienie na | dowóz dzieci niepełnosprawnych z Karpacza do szkół w Jeleniej Górze |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | A.E.4464.1.2020 |
| Zamawiający | Gmina Karpacz |
| Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | Do 30.000 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54 |
| Zamówienie na | Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | ZP.OSP.271.2.2020 |
| Zamawiający | Ochotnicza Straż Pożarna w Karpaczu |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | dostawy |
| cena | 214.000 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
| Zamówienie na | Remont cząstkowy nawierzchni jezdni i chodników ulic miasta Karpacz w 2020 roku |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | ZP.120.8.2020 |
| Zamawiający | Gmina Karpacz |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| Wartość zamówienia | Do 5.548.000 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
| Zamówienie na | Dostawa i montaż sprzętu sportowego dla Stadionu Miejskiego w Karpaczu |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | ZP.120.5.2020 |
| Zamawiający | Gmina Karpacz |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | dostawy |
| Wartość zamówienia | Do 221.000 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
| Zamówienie na | WYKONANIE DREWNIANYCH SIEDZISK WRAZ Z DONICAMI W PARKU PRZY LIPIE W KARPACZU |
|---|---|
| Status zamówienia | unieważnione |
| Nr sprawy | ZP.120.1.2020 |
| Zamawiający | Gmina Karpacz |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | Do 221.000 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
| Zamówienie na | Sprzątanie pomieszczeń biurowych i sanitarnych w obiektach Urzędu Miejskiego w Karpaczu w roku 2020 |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | ZP.120.45.2019 |
| Zamawiający | Gmina Karpacz |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | Do 221.000 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
| Zamówienie na | UBEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KARPACZ |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | ZP.120.38.2019 |
| Zamawiający | Gmina Karpacz |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | Do 221.000 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
| Zamówienie na | Wynajem dekoracyjnych elementów oświetleniowych do wykonania oświetlenia świątecznego Karpacza na sezon 2019/2020 |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | ZP.120.41.2019 |
| Zamawiający | Gmina Karpacz |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | dostawy |
| Wartość zamówienia | Do 221.000 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Urząd Miejski Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz, pokój nr 1 - kancelaria |
| Zamówienie na | KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE GMINY KARPACZ |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | ZP.120.36.2019 |
| Zamawiający | Gmina Karpacz |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | Do 221.000 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
| Zamówienie na | Ubezpieczenie Pojazdów Mechanicznych Gminy Karpacz |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | ZP.120.35.2019 |
| Zamawiający | Gmina Karpacz |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | Do 221.000 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
| Zamówienie na | Pielęgnacja murawy sportowej z trawy naturalnej Stadionu w Karpaczu |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | ZP.271.172.2019 |
| Zamawiający | Gmina Karpacz |
| Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia | zapytania ofertowe |
| Wartość zamówienia | Do 30.000 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
| Zamówienie na | ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KARPACZ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | ZP.120.33.2019 |
| Zamawiający | Gmina Karpacz |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | dostawy |
| Wartość zamówienia | Do 221.000 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | New Power Spółka z o.o. ul. Chełmżyńska 180 A, 04-464 Warszawa, pok. 214 |