Urząd Miejski w Karpaczu
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz
tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu
Gmina Karpacz
NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP
Burmistrz Karpacza
Burmistrz Karpacza
Dane adresowe
UWAGA! W związku z przebudową Urzędu Miejskiego referaty mieszczące się dotychczas w budynku głównym na czas inwestycji zmienią swoje lokalizacje. Rozpiska znajduje się na poniższej grafice. Numery telefonów nie ulegają zmianie. Pomoc uzyskacie Państwo pod numerem tel. 75 76 19 150. Kancelaria Urzędu znajduje się na Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Konstytucji 3 Maja 48b.
Godziny pracy
Urząd Miejski w Karpaczu pracuje w godzinach:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorki: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 16:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Zarządzania Burmistrza
zarządzenie nr | 0050.36.2023 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Karpacza |
z dnia | |
w sprawie | ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Karpacz |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 0050.35.2023 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Karpacza |
z dnia | |
w sprawie | zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu za 2022 rok |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 0050.34.2023 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Karpacza |
z dnia | |
w sprawie | zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego w Karpaczu za 2022 rok |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 0050.33.2023 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Karpacza |
z dnia | |
w sprawie | ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 0050.32.2023 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Karpacza |
z dnia | |
w sprawie | wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Karpacz na okres trzech lat. |
Status | obowiązujące |
Uchwały Rady Miejskiej Karpacza
uchwała nr | LXVI/733/23 |
---|---|
jakiego organu | Rady Miejskiej Karpacza |
z dnia | |
w sprawie | zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karpacz. |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | LXVI/732/23 |
---|---|
jakiego organu | Rady Miejskiej Karpacza |
z dnia | |
w sprawie | zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2023 rok. |
status uchwały | obowiązująca |
Uchwała opublikowana w | Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 3399 |
uchwała nr | LXVI/731/23 |
---|---|
jakiego organu | Rady Miejskiej Karpacza |
z dnia | |
w sprawie | zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa. |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | LXVI/730/23 |
---|---|
jakiego organu | Rady Miejskiej Karpacza |
z dnia | |
w sprawie | zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa. |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | LXVI/729/23 |
---|---|
jakiego organu | Rady Miejskiej Karpacza |
z dnia | |
w sprawie | zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa. |
status uchwały | obowiązująca |