OA.2512.7.2020
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | Sprzątanie pomieszczeń biurowych i sanitarnych w obiektach Urzędu Miejskiego w Karpaczu w roku 2021 |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | OA.2512.7.2020 |
Zamawiający | GMINA KARPACZ |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | Usługi |
Wartość zamówienia | Usługi i Dostawy 214.000,00 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Ewa Hirsch |
---|---|
Wytworzył: | Ewa Hirsch |
Odpowiedzialny za treść: | Ewa Hirsch |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Ewa Hirsch |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 198 |
Podmiot udostępniający: | Ewa Hirsch |
---|---|
Wytworzył: | Ewa Hirsch |
Odpowiedzialny za treść: | Ewa Hirsch |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Ewa Hirsch |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 216 |
Podmiot udostępniający: | Ewa Hirsch |
---|---|
Wytworzył: | Ewa Hirsch |
Odpowiedzialny za treść: | Ewa Hirsch |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Ewa Hirsch |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 179 |
Podmiot udostępniający: | Ewa Hirsch |
---|---|
Wytworzył: | Projektant |
Odpowiedzialny za treść: | Projektant |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Ewa Hirsch |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 192 |
Podmiot udostępniający: | Ewa Hirsch |
---|---|
Wytworzył: | Projektant |
Odpowiedzialny za treść: | Projektant |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Ewa Hirsch |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 202 |
Podmiot udostępniający: | Ewa Hirsch |
---|---|
Wytworzył: | Projektant |
Odpowiedzialny za treść: | Projektant |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Ewa Hirsch |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 224 |
Podmiot udostępniający: | Ewa Hirsch |
---|---|
Wytworzył: | Projektant |
Odpowiedzialny za treść: | Projektant |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Ewa Hirsch |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 203 |
Podmiot udostępniający: | Ewa Hirsch |
---|---|
Wytworzył: | Projektant |
Odpowiedzialny za treść: | Projektant |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Ewa Hirsch |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 195 |
Podmiot udostępniający: | Ewa Hirsch |
---|---|
Wytworzył: | Projektant |
Odpowiedzialny za treść: | Projektant |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Ewa Hirsch |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 191 |
Podmiot udostępniający: | Ewa Hirsch |
---|---|
Wytworzył: | Projektant |
Odpowiedzialny za treść: | Projektant |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Ewa Hirsch |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 197 |
Podmiot udostępniający: | Ewa Hirsch |
---|---|
Wytworzył: | Ewa Hirsch |
Odpowiedzialny za treść: | Ewa Hirsch |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Ewa Hirsch |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 248 |
Podmiot udostępniający: | Ewa Hirsch |
---|---|
Wytworzył: | Ewa Hirsch |
Odpowiedzialny za treść: | Ewa Hirsch |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Ewa Hirsch |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 247 |
Metryczka
Wytworzył: | Ewa Hirsch |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | Ewa Hirsch |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Ewa Hirsch |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Ewa Hirsch |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 611 |
Powiadom znajomego
ajax-response