OA.2512.7.2020
Wersja strony w formacie XML| Zamówienie na | Sprzątanie pomieszczeń biurowych i sanitarnych w obiektach Urzędu Miejskiego w Karpaczu w roku 2021 |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Nr sprawy | OA.2512.7.2020 |
| Zamawiający | GMINA KARPACZ |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | Usługi |
| Wartość zamówienia | Usługi i Dostawy 214.000,00 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
Załączniki
| Podmiot udostępniający: | Ewa Hirsch |
|---|---|
| Wytworzył: | Ewa Hirsch |
| Odpowiedzialny za treść: | Ewa Hirsch |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Ewa Hirsch |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 303 |
| Podmiot udostępniający: | Ewa Hirsch |
|---|---|
| Wytworzył: | Ewa Hirsch |
| Odpowiedzialny za treść: | Ewa Hirsch |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Ewa Hirsch |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 300 |
| Podmiot udostępniający: | Ewa Hirsch |
|---|---|
| Wytworzył: | Ewa Hirsch |
| Odpowiedzialny za treść: | Ewa Hirsch |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Ewa Hirsch |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 253 |
| Podmiot udostępniający: | Ewa Hirsch |
|---|---|
| Wytworzył: | Projektant |
| Odpowiedzialny za treść: | Projektant |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Ewa Hirsch |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 270 |
| Podmiot udostępniający: | Ewa Hirsch |
|---|---|
| Wytworzył: | Projektant |
| Odpowiedzialny za treść: | Projektant |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Ewa Hirsch |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 286 |
| Podmiot udostępniający: | Ewa Hirsch |
|---|---|
| Wytworzył: | Projektant |
| Odpowiedzialny za treść: | Projektant |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Ewa Hirsch |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 316 |
| Podmiot udostępniający: | Ewa Hirsch |
|---|---|
| Wytworzył: | Projektant |
| Odpowiedzialny za treść: | Projektant |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Ewa Hirsch |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 279 |
| Podmiot udostępniający: | Ewa Hirsch |
|---|---|
| Wytworzył: | Projektant |
| Odpowiedzialny za treść: | Projektant |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Ewa Hirsch |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 279 |
| Podmiot udostępniający: | Ewa Hirsch |
|---|---|
| Wytworzył: | Projektant |
| Odpowiedzialny za treść: | Projektant |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Ewa Hirsch |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 258 |
| Podmiot udostępniający: | Ewa Hirsch |
|---|---|
| Wytworzył: | Projektant |
| Odpowiedzialny za treść: | Projektant |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Ewa Hirsch |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 271 |
| Podmiot udostępniający: | Ewa Hirsch |
|---|---|
| Wytworzył: | Ewa Hirsch |
| Odpowiedzialny za treść: | Ewa Hirsch |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Ewa Hirsch |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 342 |
| Podmiot udostępniający: | Ewa Hirsch |
|---|---|
| Wytworzył: | Ewa Hirsch |
| Odpowiedzialny za treść: | Ewa Hirsch |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Ewa Hirsch |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 353 |
Metryczka
| Wytworzył: | Ewa Hirsch |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Ewa Hirsch |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Ewa Hirsch |
| Data opublikowania: | |
| Ostatnio zaktualizował: | Ewa Hirsch |
| Data ostatniej aktualizacji: | |
| Liczba wyświetleń: | 871 |
Powiadom znajomego
ajax-response