Zamówienia publiczne
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Zamówienie na | wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu "Biały Jar" w Karpaczu |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZP.271.40.2019 |
Zamawiający | Gmina Karpacz |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | Do 30.000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
Zamówienie na | Wykonanie systemu uniwersalnych tablic informacyjnych miasta Karpacz - nośnik informacyjny |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZP.120.3.2019 |
Zamawiający | Gmina Karpacz |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | Do 5.548.000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
Zamówienie na | Zorganizowanie i administrowanie płatnymi parkingami na terenie Miasta Karpacz wraz z wykonywaniem czynności serwisowych |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZP.120.2.2019 |
Zamawiający | Gmina Karpacz |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | Do 221.000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
Zamówienie na | dostawa i montaż 5 szt. trampolin ziemnych dla Gminy Karpacz |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZP.271.14.2019 |
Zamawiający | Gmina Karpacz |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | zapytania ofertowe |
Wartość zamówienia | Do 30.000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
Zamówienie na | wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego dla Gminy Karpacz |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZP.271.137.2018 |
Zamawiający | Gmina Karpacz |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | Do 30.000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
Zamówienie na | wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu obiektów należących do Urzędu Miejskiego w Karpaczu |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZP.271.122.2018 |
Zamawiający | Gmina Karpacz |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | Do 30.000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
Zamówienie na | wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: WITACZ MIASTA KARPACZ |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | ZP.120.48.2018 |
Zamawiający | Gmina Karpacz |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | Do 5.548.000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
Zamówienie na | Wynajem dekoracyjnych elementów oświetleniowych do wykonania oświetlenia świątecznego Karpacza na sezon 2018/2019 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZP.120.46.2018 |
Zamawiający | Gmina Karpacz |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | Do 221.000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
Zamówienie na | usługi społeczne - świadczenie usług opiekuńczych wykonywanych na rzecz mieszkańców Gminy Karpacz |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZP.MOPS.2018 |
Zamawiający | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | zapytania ofertowe |
Wartość zamówienia | Do 750.000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu ul. Obrońców Pokoju 1A, 58-540 Karpacz |
Zamówienie na | KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE ZIELENI W PASACH DROGOWYCH Z NASADZENIAMI I SKWERÓW ZAŁOŻONYCH W ROKU 2018 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZP.120.44.2018 |
Zamawiający | Gmina Karpacz |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | Do 221.000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
Zamówienie na | Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Karpacz i jej jednostek organizacyjnych |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZP.120.41.2018 |
Zamawiający | Gmina Karpacz |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | Do 221.000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
Zamówienie na | Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn.: "Rozwój terenów zieleni w Gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie zieleni w celu poprawy jakości środowiska - Skwery i Parki" |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZP.271.86.2018 |
Zamawiający | Gmina Karpacz |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | Do 30.000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
Zamówienie na | zakup i dostawa soli do zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2018/2019 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZP.120.40.2018 |
Zamawiający | Gmina Karpacz |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | Do 221.000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
Zamówienie na | Rozwój terenów zieleni w Gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska - Skwery i Parki |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZP.120.38.2018 |
Zamawiający | Gmina Karpacz |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | Do 5.548.000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
Zamówienie na | Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Grottgera w Karpaczu |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | ZP.120.35.2018 |
Zamawiający | Gmina Karpacz |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | Do 5.548.000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
Zamówienie na | dowóz dzieci niepełnosprawnych z Karpacza do szkół w Jeleniej Górze w 2018/2019 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZP.271.65.2018 |
Zamawiający | Gmina Karpacz |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | Do 30.000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
Zamówienie na | Wymiana słupów oświetlenia ulicznego w ul. Karkonoskiej w Karpaczu |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZP.120.31.2018 |
Zamawiający | Gmina Karpacz |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | Do 5.548.000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
Zamówienie na | Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Karpaczu w celu wydzielenia pasa ruchu |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | ZP.120.30.2018 |
Zamawiający | Gmina Karpacz |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | Do 5.548.000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
Zamówienie na | Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni chodnika w ul. Konstytucji 3 Maja w Karpaczu - ETAP I |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | ZP.120.29.2018 |
Zamawiający | Gmina Karpacz |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | Do 5.548.000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |
Zamówienie na | Odbudowa nawierzchni i przebudowa ulicy Szkolnej w Karpaczu |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZP.120.27.2018 |
Zamawiający | Gmina Karpacz |
Tryb zamówienia | zamówienie z wolnej ręki |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | Do 5.548.000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz |