Urząd Miejski w Karpaczu
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz
tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu
Gmina Karpacz
NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP
Burmistrz Karpacza
Burmistrz Karpacza
Dane adresowe
UWAGA! W związku z przebudową Urzędu Miejskiego referaty mieszczące się dotychczas w budynku głównym na czas inwestycji zmienią swoje lokalizacje. Rozpiska znajduje się na poniższej grafice. Numery telefonów nie ulegają zmianie. Pomoc uzyskacie Państwo pod numerem tel. 75 76 19 150. Kancelaria Urzędu znajduje się na Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Konstytucji 3 Maja 48b.
Godziny pracy
Urząd Miejski w Karpaczu pracuje w godzinach:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorki: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 16:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30
Zarządzania Burmistrza
zarządzenie nr | 0050.88.2023 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Karpacza |
z dnia | |
w sprawie | realizacji Budżetu Obywatelskiego Karpacza |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 0050.87.2023 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Karpacza |
z dnia | |
w sprawie | wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na okres do 3 miesięcy. |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 0050.86.2023 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Karpacza |
z dnia | |
w sprawie | planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli w szkole podstawowej i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Karpacz. |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 0050.85.2023 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Karpacza |
z dnia | |
w sprawie | odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej działającego na terenie Gminy Karpacz |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 0050.84.2023 |
---|---|
wydane przez | Burmistrza Karpacza |
z dnia | |
w sprawie | projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz oraz projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karpacz na 2024 rok |
Status | obowiązujące |
Uchwały Rady Miejskiej Karpacza
uchwała nr | LXXIII/803/23 |
---|---|
jakiego organu | Rady Miejskiej Karpacza |
z dnia | |
w sprawie | zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karpacz. |
uchyla/traci moc | LXI/651/22, |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | LXXIII/802/23 |
---|---|
jakiego organu | Rady Miejskiej Karpacza |
z dnia | |
w sprawie | zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2023 rok. |
zmieniająca uchwałę nr | LXI/652/22, |
status uchwały | obowiązująca |
Uchwała opublikowana w | Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 6338 |
uchwała nr | LXXIII/801/23 |
---|---|
jakiego organu | Rady Miejskiej Karpacza |
z dnia | |
w sprawie | wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru |
status uchwały | obowiązująca |
Uchwała opublikowana w | Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 6218 |
uchwała nr | LXXIII/800/23 |
---|---|
jakiego organu | Rady Miejskiej Karpacza |
z dnia | |
w sprawie | wprowadzenia oraz ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Karpacz |
status uchwały | obowiązująca |
Uchwała opublikowana w | Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 6217 |
uchwała nr | LXXIII/799/23 |
---|---|
jakiego organu | Rady Miejskiej Karpacza |
z dnia | |
w sprawie | ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. |
status uchwały | obowiązująca |
Uchwała opublikowana w | Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia poz. 6216 |